CustomBlocks
Novinky
Úspech doma
22.6.2019
Skončilo sa dva roky dlhé čakanie Mateja Beňuša na pódiové umiestnenie na vrcholnom podujatí medzi singlkanoistami. Podarilo sa mu túto sériu ukončiť tam, kde to dôverne pozná - v
Singlové 4. miesto
30.9.2018
Jedna jediná priečka delila Matej Beňuša od medailového ukončenia sezóny 2018. Na majstrovstvách sveta v brazílskom Riu de Janeiro, na ktoré má veľmi príjemné spomienky
Kalendár a výsledky
Výsledky 2019
Dátum | Akcia | Miesto | Výsledok | Na stiahnutie |
---|---|---|---|---|
22.2. - 24.2.2019 | majstrovstvá Oceánie | Penrith / AUS | 2. miesto | Stiahnuť |
6.4. - 7.4. 2019 | Rankingové preteky ICF | Markkleeberg / GER | 13. miesto | Stiahnuť |
13.4. - 14.4.2019 | Pyrenejský pohár | La Seu d’Urgell / ESP | 9. miesto | Stiahnuť |
19.4. 2019 | Segre Cup | La Seu d’Urgell / ESP | 1. miesto | Stiahnuť |
5.5. 2019 | majstrovstvá Slovenska | Bratislava-Čunovo / SVK | 1. miesto | Stiahnuť |
30.5. - 2.6. 2019 | majstrovstvá Európy | Pau / FRA | 34. miesto | Stiahnuť |
14.6. - 16.6.2019 | 1. kolo Svetového pohára | Londýn - Lee Valley / GBR | 5. miesto | Stiahnuť |
21.6. - 23.6.2019 | 2. kolo Svetového pohára | Bratislava-Čunovo / SVK | 2. miesto | Stiahnuť |
28.6. - 30.6.2019 | 3. kolo Svetového pohára | Tacen/ SLO | ||
30.8. - 1.9.2019 | 4. kolo Svetového pohára | Markkleeberg / GER | ||
6.9. - 8.9.2019 | Finále Svetového pohára | Praha / CZE | ||
25.9. - 29.9.2019 | majstrovstvá sveta - jednotlivci | La Seu d’Urgell / ESP | ||
25.9. - 29.9.2019 | majstrovstvá sveta - tímy | La Seu d’Urgell / ESP |
Výsledky 2018
Dátum | Akcia | Miesto | Výsledok | Na stiahnutie |
---|---|---|---|---|
16.2. - 18.2.2018 | Australian Open | Penrith / AUS | 2. miesto | Stiahnuť |
14.4. - 15.4.2018 | Slovenský pohár | Dolný Kubín / SVK | 2x 1. miesto | Stiahnuť |
5.5. - 6.5.2018 | Slovenský pohár | Čunovo / SVK | 1. a 3. miesto | Stiahnuť |
12.5. - 13.5.2018 | Slovenský pohár | Liptovský Mikuláš / SVK | 4. a 7. miesto | Stiahnuť |
1.6. - 3.6. 2018 | majstrovstvá Európy | Praha / CZE | ||
22.6. - 24.6.2018 | 1. kolo Svetového pohára | Liptovský Mikuláš / SVK | 7. miesto | Stiahnuť |
29.6. - 1.7.2018 | 2. kolo Svetového pohára | Krakov / PL | 4. miesto | Stiahnuť |
6.7. - 8.7.2018 | 3. kolo Svetového pohára | Augsburg / DE | 13. miesto | Stiahnuť |
28.7. - 29.7. 2018 | Danube Cup | Čunovo / SVK | 2. miesto | Stiahnuť |
4.8. - 5.8. 2018 | Danube Cup | Viedeň / AUT | ||
25.8. - 26.8. 2018 | majstrovstvá Slovenska | Čunovo / SVK | 1. miesto | Stiahnuť |
31.8. - 2.9.2018 | 4. kolo Svetového pohára | Tacen / SLO | 30. miesto | Stiahnuť |
7.9. - 9.9.2018 | Finále Svetového pohára | La Seu d’Urgell / ESP | 12. miesto | Stiahnuť |
26.9. - 30.9.2018 | majstrovstvá sveta - jednotlivci | Rio de Janeiro / BRA | 4. miesto | Stiahnuť |
26.9. - 30.9.2018 | majstrovstvá sveta - tímy | Rio de Janeiro / BRA | 1. miesto | Stiahnuť |
Výsledky 2017
Dátum | Akcia | Miesto | Výsledok | Na stiahnutie |
---|---|---|---|---|
28.1. - 30.1.2017 | majstrovstvá Oceánie | Auckland / NZ | 2. miesto | Stiahnuť |
17.2. - 19.2.2017 | Australian Open | Penrith / AUS | 2. miesto | Stiahnuť |
11.5. - 14.5.2017 | majstrovstvá Európy v zjazde na divokej vode | Skopje / MK | 5. miesto | Stiahnuť |
1.6. - 4.6.2017 | majstrovstvá Európy | Tacen / SLO | 5. miesto | Stiahnuť |
16.6. - 18.6.2017 | 1. kolo Svetového pohára | Praha / CZE | 2. miesto | Stiahnuť |
23.6. - 25.6.2017 | 2. kolo Svetového pohára | Augsburg / DE | 1. miesto | Stiahnuť |
30.6. - 2.7.2017 | 3. kolo Svetového pohára | Markkleeberg / DE | 12. miesto | Stiahnuť |
1.9. - 3.9.2017 | 4. kolo Svetového pohára | Ivrea / ITA | 3. miesto | Stiahnuť |
8.9. - 10.9.2017 | Finále Svetového pohára | La Seu d’Urgell / ESP | 17. miesto | Stiahnuť |
26.9. - 1.10.2017 | majstrovstvá sveta v zjazde na divokej vode - šprint | Pau / FRA | 2. miesto | Stiahnuť |
26.9. - 1.10.2017 | majstrovstvá sveta - jednotlivci | Pau / FRA | 13. miesto | Stiahnuť |
26.9. - 1.10.2017 | majstrovstvá sveta - tímy | Pau / FRA | 1. miesto | Stiahnuť |
Výsledky 2016
Dátum | Akcia | Miesto | Výsledok | Na stiahnutie |
---|---|---|---|---|
5.2. - 7.2.2016 | Australian Open | Penrith / AUS | 1. miesto | Stiahnuť |
19.2. - 21.2.2016 | majstrovstvá Oceánie | Penrith / AUS | 1. miesto | Stiahnuť |
12.5. - 15.5.2016 | majstrovstvá Európy | Liptovský Mikuláš / SVK | 5. miesto | Stiahnuť |
10.6. - 12.6.2016 | 2. kolo Svetového pohára | La Seu d'Urgell / ESP | 20. miesto | Stiahnuť |
17.6. - 19.6.2016 | 3. kolo Svetového pohára | Pau / FRA | 8. miesto | Stiahnuť |
7.8. - 9.8.2016 | Olympijské hry | Rio de Janeiro / BRA | 2. miesto | Stiahnuť |
2.9. - 4.9.2016 | 4. kolo Svetového pohára | Praha / CZE | 1. miesto | Stiahnuť |
7.9. - 11.9.2016 | 5. kolo Svetového pohára | Tacen / SLO | 8. miesto | Stiahnuť |
24.11. - 27.11.2016 | WhitewaterXL | Auckland / NZ | 2. miesto | Stiahnuť |
Fotogaléria
-
SP v Čunove
22.6.2019> -
Beňušovci v Austrálii
8.4.2018> -
Matejova tridsiatka a BILLA
10.11.2017> -
Tvár exkluzívnej značky Nicollas Berenique
4.10.2017> -
Príprava kampane pre BILLA
25.7.2017> -
TB Antidopingovej agentúry SR
13.6.2017>